Edible Oils: खाद्य तेलों, पीतल कतरन, सुपारी, सोना और चांदी के टैरिफ मूल्यों के निर्धारण |
Edible Oils:खाद्य तेलों, पीतल कतरन, सुपारी, सोना और चांदी के टैरिफ मूल्यों के निर्धारण, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 की 52) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने आवश्यक समझते हुए वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 3 अगस्त 2001, जिसे भारत के गजट में असाधारण, एस.ओ. 748 (ई) के नाम से भाग-।।, अनुभाग-3, उप-अनुभाग (ii) में दिनांक 3 अगस्त, 2001 को प्रकाशित किया गया है, में निम्नलिखित संशोधन किये हैं:
उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 को निम्नलिखित तालिकाओं से प्रतिस्थापित किया जाएगा : -
तालिका-1
क्र.सं. | अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफआइटम | वस्तुओंका विवरण | टैरिफ मूल्य (यू एस डॉलर प्रति मीट्रिक टन) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 1511 10 00 | कच्चा पाम तेल | 1449 |
2 | 1511 90 10 | आरबीडी पाम तेल | 1496 |
3 | 1511 90 90 | अन्य - पाम ऑयल | 1473 |
4 | 1511 10 00 | क्रूड पामोलिन | 1502 |
5 | 1511 90 20 | आरबीडी पामोलिन | 1505 |
6 | 1511 90 90 | अन्य - पामोलिन | 1504 |
7 | 1507 10 00 | क्रूड सोयाबीन तेल | 1537 |
8 | 7404 00 22 | पीतल कतरन (सभी ग्रेड) | 5926 |
तालिका-2
क्र.सं. | अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम | वस्तुओं का विवरण | टैरिफ मूल्य (यूएस डॉलर) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | 71 या 98 | किसी भी रूप में सोना, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 356 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है | 629 प्रति 10 ग्राम |
2. | 71 या 98 | किसी भी रूप में चांदी, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 357 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है | 825 प्रति किलोग्राम |
3. | 71 | (i) पदकों एवं चांदी के सिक्कों को छोड़ किसी भी रूप में चांदी, जिसमें चांदी सामग्री 99.9 प्रतिशत से कम न हो, अथवा चांदी के ऐसे अर्द्ध-निर्मित स्वरूप जो उप-शीर्षक 7106 92 के अंतर्गत आते हों (ii) पदक एवं चांदी के सिक्के, जिनमें चांदी सामग्री 99.9 प्रतिशत से कम न हो, अथवा चांदी के ऐसे अर्द्ध-निर्मित स्वरूप जो 7106 92 के अंतर्गत आते हों, डाक या कुरियर अथवा यात्री सामान के जरिए इस तरह की वस्तुओं के आयात के अतिरिक्त व्याख्या – इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए किसी भी रूप में चांदी में विदेशी मुद्रा वाले सिक्के, चांदी के बने जेवरात अथवा चांदी की बनी सामग्री शामिल नहीं होगी। | 825 प्रति किलोग्राम |
4. | 71 | (i) तोला बार को छोड़ सोने की छड़ (गोल्ड बार) जिनमें निर्माता अथवा परिष्कृत करने वाले की अंकित क्रम संख्या और मीट्रिक यूनिट में दर्शाया गया वजन दर्ज हो (ii) सोने के सिक्के जिनमें स्वर्ण सामग्री 99.5 प्रतिशत से कम न हो और गोल्ड फाइंडिंग्स, डाक या कुरियर अथवा यात्री सामान के जरिए इस तरह की वस्तुओं के आयात के अतिरिक्त व्याख्या – इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए ‘गोल्ड फाइंडिंग्स’ से आशय एक ऐसे छोटे उपकरण जैसे हुक, बकल्स, क्लैंप, पिन, कैच, स्क्रू बैक से है जिसका उपयोग पूरे गहने अथवा उसके एक हिस्से को आपस में जोड़े रखने के लिए किया जाता है। | 629 प्रति 10 ग्राम |
तालिका -3
क्र.सं. | अध्याय/शीर्षक/ उप-शीर्षक/ टैरिफ आइटम | वस्तुओं का विवरण | टैरिफ मूल्य (यू. एस. डॉलर प्रति मीट्रिक टन) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 080280 | सुपारी | 5589 |
यह अधिसूचना 16 मार्च , 2022 से प्रभावी होगी।
नोट: - मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, अनुभाग -3, उपधारा (ii), में अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 3 अगस्त, 2001, क्रमांक एसओ 748 (ई ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी, और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 15/2022 -सीमा शुल्क (एन.टी.) 8 मार्च, 2022 द्वारा किया गया था जिसे भारत के राजपत्र में असाधारण भाग- II, धारा -3, उपधारा (ii), संख्या एसओ 1024 (ई), दिनांक 8 मार्च, 2022 को प्रकाशित किया गया था।
Tags: edible oils,edible oils list,edible oils in india,edible oils are adulterated with,edible oils examples,edible oils meaning,edible oilseeds,edible oils are rich in,edible oilseed crops,edible oils names,edible oils and fats,edible oils are made up of,edible oils are saturated or unsaturated,edible oils australia,edible oils and fats manufacturers,how to test edible oil,tests to detect adulteration in edible oils,are 100 essential oils edible,edible oil brands,edible oil business,edible oil business in india,edible oil bottle manufacturers,edible oil bottle,edible oil boiling point,edible oil benefits,edible oil brand name,edible oil bottle filling machine,edible oil business ideas,